單位基本信息
單 位 名 稱 | 陽光王子(壽光)特種紙有限公司 | 組 織 機 構 代 碼 | 91370783056214526A |
單 位 地 址 | 壽光市文昌路69號 | 地 理 位 置 | 經度118°50′;維度36°51′ |
法 定 代 表 人 | 王東興 | 郵 政 編 碼 | 262700 |
環 保 負 責 人 | 劉振軍 | 聯 系 電 話 | 19953611608 |
行 業 類 別 | 造紙 | 電 子 郵 箱 | |
生 產 周 期 | 每年 | 污染源管理級別 | 市控 |
單 位 簡 介 | 陽光王子是由山東世紀陽光紙業集團有限公司與日本王子控股集團合資成立的專業研發與生產裝飾原紙的中外合資企業,主導產品為高檔裝飾原紙,主要用于中密度、高密度纖維板及多層膠合板等人造板貼面,廣泛應用于地板、家具、油漆紙、表層紙、平衡紙、高壓防火板等裝飾板;現有1條年產5萬噸和1條年產6.5萬噸裝飾原紙生產線,年產裝飾原紙11.5萬噸。 |
生產經營(管理服務)主要內容
項 目 名 稱 | 主要產品及生產規模 | 生 產 工 藝 | 排放污染物種類 |
年產5萬噸特種紙項目 | 裝飾原紙產品5萬噸 | 機制紙 | 廢水、固廢、噪聲 |
年產6.5萬噸裝飾原紙項目 | 裝飾原紙產品6.5萬噸 | 機制紙 | 廢水、固廢、噪聲 |
3000m3/d污水治理項目 | 日處理廢水3000m3 | 預處理+好氧 | 廢水、固廢、噪聲 |
廢水排放信息(2021年)
廢水排放口編號位置 | DW0001 | 監測單位和方式 | 委托監測(山東濰科檢測服務有限公司) | |||||
核定年排放廢水總量 | 1020000噸/年 | 實際年排放廢水總量 | 794715噸/年 | |||||
執行的排放標準 | 污水排入城鎮下水道水質標準 | 排放方式和排放去向 | 連續穩定排放,進入壽光市中冶華天水務有限公司 | |||||
水污染物名稱 | CODcr | 氨氮 | 總磷 | SS | PH | 總氮 | BOD | 色度(倍) |
年總量控制指標(噸/年) | 510 | 45.9 | / | / | / | 71.4 | / | / |
規定排放限值(mg/L) | 500 | 45 | 8 | 400 | 6.5-9.5 | 70 | 350 | 64 |
廢氣排放信息(2021年)
執行的排放標準 | 《惡臭污染物排放標準》GB 14554-1993 | 排放方式 | 無組織排放 | |||||||
監測單位和方式 | 委托監測(山東濰科檢測服務有限公司) | |||||||||
大氣污染物名稱 | 硫化氫(mg/m3) | 氨(mg/m3) | 甲硫醇(mg/m3) | 顆粒物(mg/m3) | 臭氣濃度(無量綱) | |||||
排放限值 | 0.06 | 1.5 | 0.007 | 1 | 20 | |||||
實際排放濃度 | 硫化氫 | 氨 | 甲硫醇 | 顆粒物 | 臭氣濃度(無量綱) | |||||
濃度(mg/m3) | 排放速率(kg/h) | 濃度(mg/m3) | 排放速率(kg/h) | 濃度(mg/m3) | 排放速率(kg/h) | 濃度(mg/m3) | 排放速率(kg/h) | |||
2021年12月29日 | 1# | 0.004 | / | 0.04 | / | ND | / | 0.290 | / | <10 |
2# | 0.007 | / | 0.06 | / | ND | / | 0.329 | / | <10 | |
3# | 0.010 | / | 0.09 | / | ND | / | 0.329 | / | <10 | |
4# | 0.013 | / | 0.11 | / | ND | / | 0.336 | / | <10 |
噪聲排放信息(2021年)
執行的排放標準 | 《工業企業廠界環境噪聲排放標準》(GB12348-2008)2類標準 | 排放方式 | / | |||
監測單位和方式 | 委托監測(山東濰科檢測服務有限公司) | 規定排放限值 | 晝間≤60分貝,夜間≤50分貝 | |||
監測地點 監測時間 | 東廠界(dB) | 西廠界(dB) | 南廠界(dB) | 北廠界(dB) | ||
2021年2月21日 | 晝間 | 51 | 51 | 51 | 54 | |
夜間 | 45 | 46 | 44 | 48 | ||
2019年6月21日 | 晝間 | 51 | 51 | 52 | 51 | |
夜間 | 45 | 47 | 46 | 48 | ||
2021年9月28日 | 晝間 | 57 | 50 | 53 | 53 | |
夜間 | 49 | 50 | 47 | 49 | ||
2021年11月20日 | 晝間 | 53 | 52 | 53 | 53 | |
夜間 | 49 | 48 | 47 | 47 |
固體(危險)廢物排放信息(2021年)
固體(危險)名稱 | 固廢類別 | 危廢編號 | 產生量(噸) | 轉移量(噸) | 貯存量(噸) | 處 置 或 者 回 收 情 況 |
污泥 | 一般固廢 | 無 | 1198(絕干) | 1198(絕干) | 0 | 委托壽光環衛垃圾清運有限公司填埋處置 |
廢機油 | 危險廢物 | 900-249-08 | 29.156 | 31.62 | 4.745 | 委托資質單位處置 |
化驗廢液及其包裝物 | 危險廢物 | 900-047-49 | 0.194 | 0 | 0.194 | 產生量小,全年未進行處置 |
環境監測信息
監測單位和方式 | 自動監測和手工監測(委托山東濰科檢測服務有限公司監測) | 監 測 點 位 圖 | 經度118°50′;維度36°51′ |
監測年度報告 | 見附件 | 自行監測方案 | 見附件 |
手工監測結果數據 | 見附件 | 自動監測結果數據 | 見附件 |
水污染治理設施建設運營信息
治 理 設 施 名 稱 | 數 量 | 投 運 日 期 | 處 理 工 藝 | 設計能力 | 實際處理量 | 運行時間 | 運行情況 |
污水處理設施 | 1套 | 2012年9月 | 預處理+好氧 | 3000噸/天 | 2177噸/天 | 24小時/天 | 正常 |
環評及其它行政許可信息
行政許可名稱 | 項 目 文 件 名 稱 | 制作或審批單位 | 文 號 | 內 容 說 明 | |
項目環評報告 | 阿爾諾維根斯晨鳴特種紙有限公司年產9.5萬噸特種紙項目環境影響報告書 | 濰坊市環境科學研究設計院 | 編寫日期: 2004年1月 | 因涉商業秘密和文件太大,需要者與單位聯系,依申請提供復印件。 | |
環評批復 | 關于《阿爾諾維根斯晨鳴特種紙有限公司年產9.5萬噸特種紙項目環境影響報告書》的批復 | 原山東省環保局 | 魯環審【2005】145號 | ||
項目驗收批復 | 阿爾諾維根斯晨鳴特種紙有限公司年產9.5萬噸特種紙項目一期工程(5萬噸/年)竣工環境保護驗收報告 | 原山東省環保局 | 魯環驗【2008】111號 | ||
項目環評報告 | 阿爾諾為根斯晨鳴特種紙有限公司3000m3/d污水治理項目環境影響報告表 | 濰坊市環境科學研究設計院 | 編寫日期: 2011年10月 | 因涉商業秘密和文件太大,需要者與單位聯系,依申請提供復印件。 | |
環評批復 | 關于《阿爾諾為根斯晨鳴特種紙有限公司3000m3/d污水治理項目環境影響報告表》的批復 | 原壽光市環保局 | 2011年10月25日 | ||
項目驗收批復 | 關于陽光王子(壽光)特種紙有限公司(原阿爾諾維根斯晨鳴特種紙有限公司)3000m3/d污水池里項目竣工環境保護驗收的報批 | 原壽光市環保局 | 壽環驗【2016】24號 | ||
項目環評報告 | 陽光王子(壽光)特種紙有限公司年產6.5萬噸裝飾原紙項目環境影響報告書 | 濰坊市環境科學研究設計院 | 編寫日期: | 因涉商業秘密和文件太大,需要者與單位聯系,依申請提供復印件。 | |
環評批復 | 關于《陽光王子(壽光)特種紙有限公司年產6.5萬噸裝飾原紙項目環境影響報告書》的批復 | 原濰坊市環保局 | 魯環審【2006】180號 | ||
項目驗收批復 | 陽光王子(壽光)特種紙有限公司年產6.5萬噸裝飾原紙項目竣工環境保護驗收意見 | 自主驗收 | |||
排污許可證 | 2017年排污許可證 | 濰坊市環保局 | 91370783056214526A001P | 2021年6月23日延續 | |
環境突發事件應急信息突發環境事件應急預案 | 已制訂《陽光王子(壽光)特種紙有限公司突發環境事件應急預案》,并于2019年2月5日在原壽光市環保局備案 備案編號:370783-2019-072L | ||||
環境風險評估情況 | 已制訂《陽光王子(壽光)特種紙有限公司環境風險評估報告》,2019年2月5日在原壽光市環保局備案; | ||||
環境風險防范工作開展情況 | |||||
突發環境事件發生及處置情況 | 無 | ||||
落實整改要求情況 | 無 |
環境認證信息
認證項目名稱 | 認證單位 | 認證時間 | 認證結果 | 認證文件文號 |
陽光王子(壽光)特種紙有限公司環境管理體系認證 | 方圓標志認證集團有限公司 | 2021年度 | 通過 | 00217E32894R1M |